| # | 球队 | 胜/负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32-10 | 74 | 胜胜负胜胜 |
| 2 | 广东宏远 | 31-11 | 73 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 浙江稠州 | 30-12 | 72 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 新疆伊力特 | 29-13 | 71 | 胜胜负负胜 |
| 5 | 浙江广厦 | 27-15 | 69 | 负胜胜胜负 |
| 6 | 北京首钢 | 26-16 | 68 | 胜负负胜胜 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 25-17 | 67 | 负胜负胜负 |
| 8 | 上海久事 | 24-18 | 66 | 胜负胜胜负 |
辽宁本钢 vs 广东宏远 赛前预热,积分榜前二直接对话,影响季后赛对阵。
本赛季CBA常规赛进入尾声,辽宁、广东、浙江三强争霸,积分差距仅2分。前四名直接晋级季后赛八强,5-12名需参加附加赛。目前北京、深圳、上海正在争夺最后一个直通名额。
